???河北昊禹工程技術咨詢有限公司
招標項目名稱:河北省南水北調配套工程2025~2027年度供配電設備設施維護項目第一標段(重新招標)
招標項目編號:G1300002502102001
公示名稱:河北省南水北調配套工程2025~2027年度供配電設備設施維護項目第一標段(重新招標)中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:河北省南水北調配套工程2025~2027年度供配電設備設施維護項目第一標段(重新招標) | |
所屬專業:水利管理業 | 所屬地區:河北省 |
開標時間:2026-1-8 09:00 | 開標地點:“河北省公共資源交易平臺”412網上開標室-8機位 |
公示開始日期:2026-1-9 | 公示截止日期:2026-1-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 服務期 |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 11695026 | 11695026 | 達到本合同技術條款有關要求 | 時間為2026年1月1日至2027年12月31日,具體開工時間以實際進場時間為準 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 11634511 | 11634511 | 達到本合同技術條款有關要求 | 2026年1月1日至2027年12月31日,具體開工時間以實際進場時間為準 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 京1112017201854093 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 徐志鵬 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 鄂1422018201904175 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 武漢可口可樂廠房3.369MW屋頂分布式光伏發電項目 | 武漢誠開吾盛新能源科技有限公司 | 2021年8月27日 | 11892570 |
2 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 滬昆線春申牽引變電所高壓室設備技術改造工程總價承包招標CSBDSGZ標段 | 中國鐵路上海局集團有限公司上海鐵路樞紐工程建設指揮部 | 2024年7月16日 | 5430375 |
3 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目EPC總承包(部分) | 河北交投恒泰能源有限公司 | 2025年9月25日 | 142960645 |
4 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 津山線(唐山供電段管內)電力遠動改造工程施工 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | 2024年11月7日 | 8385273 |
5 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 唐包線牽引變電所無人化改造工程施工總承包 | 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司呼和浩特供電段 | 2023年12月18日 | 21884730 |
6 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 全椒恒大康養城A04地塊供電設計施工工程施工 | 全椒恒寧置業有限公司 | 2022年7月6日 | 24685969.31 |
7 | 湖北長江電氣有限公司 | 武漢理工大學專業學位研究生培養模式改革襄陽示范區正式用電工程 | 湖北襄投置業有限公司 | 2022年2月24日 | 97974328.71 |
8 | 湖北長江電氣有限公司 | 華中農業大學電力供配系統升級改造(三期) | 華中農業大學 | 2024年6月14日 | 16583268.58 |
9 | 湖北長江電氣有限公司 | 神仙樹6號院項目電力改造工程 | 成都隆鑫錦隆置業有限公司 | 2021年8月31日 | 6216297 |
10 | 湖北長江電氣有限公司 | 長江村綜合改造規劃C2產業項目專變供電及低壓出線工程 | 南方咨詢(湖北)有限公司第一項目部 | 2022年9月6日 | 14505297.57 |
11 | 湖北長江電氣有限公司 | 咸寧高新區棚戶區(甘魯片區)改造項目-供電(專變)施工 | 咸寧榮盛置業有限責任公司 | 2022年3月31日 | 17158357.53 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 武漢可口可樂廠房3.369MW屋頂分布式光伏發電項目 | 武漢誠開吾盛新能源科技有限公司 | 2021年8月27日 | 11892570 |
2 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 滬昆線春申牽引變電所高壓室設備技術改造工程總價承包招標CSBDSGZ標段 | 中國鐵路上海局集團有限公司上海鐵路樞紐工程建設指揮部 | 2024年7月16日 | 5430375 |
3 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目EPC總承包(部分) | 河北交投恒泰能源有限公司 | 2025年9月25日 | 142960645 |
4 | 湖北長江電氣有限公司 | 徐志鵬 | 武漢宜化塑業有限公司改建工程項目高低壓供配電施工 總承包 | 武漢宜化塑業有限公司 | 2021年4月6日 | 20141163.36 |
5 | 湖北長江電氣有限公司 | 徐志鵬 | 國投·汀蘭項目正式用電工程 | 湖北襄投置業有限公司 | 2023年4月24日 | 14154297.85 |
6 | 湖北長江電氣有限公司 | 徐志鵬 | 中山生命科學園一期電房電力增容工程施工 | 中山翠亨建匯產業園開發有限公司 | 2024年3月22日 | 15123018.85 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 18.00 | 21.60 | 18.90 | 22.20 | 20.40 | 21.20 | 21.00 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 18.10 | 21.20 | 19.30 | 21.10 | 18.00 | 20.25 | 20.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 34.30 | 36.50 | 27.80 | 26.50 | 29.70 | 32.20 | 35.20 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 33.80 | 34.80 | 28.10 | 25.50 | 29.50 | 32.50 | 36.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 34.95 | 87.16 |
2 | 湖北長江電氣有限公司 | 34.97 | 86.22 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 技術負責人未附電氣相關專業職稱證,不符合招標文件要求,未通過資格評審。 |
2 | 河北天業電氣有限公司 | 項目負責人的任職經歷不符合招標文件要求,未通過資格評審。 |
3 | 河北聯創電力工程設計集團有限公司 | 項目負責人的任職經歷不符合招標文件要求,未通過資格評審。 |
4 | 北京中科恒豐能源有限公司 | 項目負責人的任職經歷不符合招標文件要求,未通過資格評審。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北水務有限公司 | 招標代理機構:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊高新區祁連街69號 | 地址:天津市河北區金鐘河大街238號 |
聯系人:崔女士 | 聯系人:儲雨晴、任少騰 |
電話:0311-85185886 | 電話:022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:[email protected] |
8.其他公示內容:無